slider_1
Cudne Chmielniki

Prezentujemy Państwu najnowszy projekt, Osiedle Cudne Chmielniki II to kontynuacja osiedla wielorodzinnego umiejscowionego nieopodal jeziora Jezuickiego. Nowoczesne osiedle w idealnej lokalizacji.

O inwestycji

Cudne Chmielniki

Osiedle Cudne Chmielniki II to kontynuacja inwestycji mieszkaniowa w pod bydgoskim Prądocinie , która oferuje doskonałą lokalizację – z dobrym dojazdem do centrum Bydgoszczy i bliskim sąsiedztwie plaży w Chmielnikach. Projekt drugiego etapu składa się z 81 nowych mieszkań.
Budynki posiadają 3 kondygnacji naziemnych wraz z parterem
oraz 1 kondygnację podziemną.

Każde z nich to funkcjonalny rozkład, wysoki standard wykończenia i udogodnienia w postaci miejsc parkingowych w garażu podziemnym, placem zabaw oraz zewnętrzną.

Niedaleko osiedla znajduje się jezioro Jezuickie z plażą Chmielniki. Taka lokalizacja czyni Osiedle Cudne Chmielniki doskonałym wyborem pod kątem rodzinnego gniazdka.

0
budynków
w wysokim standardzie
0
przestronnych
lokali mieszkalnych
0
m2 powierzchni
deweloperskiej
0
miejsc
parkingowych

Lokalizacja

Wybierz mieszkanie

Kliknij na budynek, aby zobaczyć odpowiednie oferty mieszkań:

Odbiór inwestycji w  4 kwartale 2022 roku

Nr Powierzchnia Piętro Liczba pokoi Status Cena (zł) Rzut Rzut 3D
Mieszkanie 12 z tarasem 16 m2 64.85 m2 parter 3 Dostępne 421000 pdf pdf
Mieszkanie 11 z tarasem 26 m2 58.86 m2 parter 3 Dostępne 415000 pdf pdf
Mieszkanie 10 55.14 m2 2 3 Sprzedane 329000 pdf pdf
Mieszkanie 9 65.34 m2 2 3 Dostępne 390000 pdf pdf
Mieszkanie 8 65.18 m2 2 3 Sprzedane 389000 pdf pdf
Mieszkanie 7 57.47 m2 2 3 Sprzedane 343000 pdf pdf
Mieszkanie 6 55.14 m2 1 3 Sprzedane 329000 pdf pdf
Mieszkanie 5 65.52 m2 1 3 Rezerwacja 391000 pdf pdf
Mieszkanie 4 65.34 m2 1 3 Sprzedane 391000 pdf pdf
Mieszkanie 3 + garderoba 67.59 m2 1 3 Sprzedane 403000 pdf pdf
Mieszkanie 2 55.14 m2 parter 3 Sprzedane 329000 pdf pdf
Mieszkanie 1 z tarasem 37 m2 54.19 m2 parter 2 Dostępne 385000 pdf pdf
Mieszkanie 10 55.14 m2 2 3 Sprzedane 329.000 pdf pdf
Mieszkanie 9 65.36 m2 2 3 Dostępne 390.960 pdf pdf
Mieszkanie 8 65.26 m2 2 3 Sprzedane 389.000 pdf pdf
Mieszkanie 7 57.45 m2 2 3 Sprzedane 343.000 pdf pdf
Mieszkanie 6 55.14 m2 1 3 Sprzedane 329.000 pdf pdf
Mieszkanie 5 65.52 m2 1 3 Dostępne 391.960 pdf pdf
Mieszkanie 4 65.42 m2 1 3 Dostępne 391.960 pdf pdf
Mieszkanie 3 + garderoba 67.59 m2 1 3 Sprzedane 403.000 pdf pdf
Mieszkanie 2 55.14 m2 parter 3 Sprzedane 329.000 pdf pdf
Mieszkanie 1 z tarasem 36,9m2 54 m2 parter 2 Dostępne 385960 pdf pdf
Mieszkanie 9 53.69 m2 2 2 Sprzedane 311000 pdf pdf
Mieszkanie 8 60.72 m2 2 3 Sprzedane 365000 pdf pdf
Mieszkanie 7 58.56 m2 2 3 Sprzedane 329000 pdf pdf
Mieszkanie 6 58.6 m2 1 4 Sprzedane 405000 pdf pdf
Mieszkanie 5 60.85 m2 1 3 Sprzedane 360000 pdf pdf
Mieszkanie 4 58.65 m2 1 3 Sprzedane 333000 pdf pdf
Mieszkanie 3 47.64 m2 parter 1 Sprzedane 269000 pdf pdf
Mieszkanie 2 60.99 m2 parter 3 Sprzedane 365000 pdf pdf
Mieszkanie 1 58.65 m2 parter 3 Sprzedane 329000 pdf pdf
Parking 12.5 m2 parter Dostępne pdf pdf
Mieszkanie 9 53.69 m2 2 2 Sprzedane 349900 pdf pdf
Mieszkanie 8 60.83 m2 2 3 Sprzedane 349000 pdf pdf
Mieszkanie 7 58.25 m2 2 3 Sprzedane 325000 pdf pdf
Mieszkanie 6 58.61 m2 1 3 Sprzedane 358000 pdf pdf
Mieszkanie 5 60.83 m2 1 3 Sprzedane 349000 pdf pdf
Mieszkanie 4 49.88 m2 1 2 Sprzedane 273000 pdf pdf
Mieszkanie 3 47.64 m2 parter 2 Sprzedane 257000 pdf pdf
Mieszkanie 2 60.83 m2 parter 3 Sprzedane 349000 pdf pdf
Mieszkanie 1 58.25 m2 parter 3 Rezerwacja 325000 pdf pdf
Mieszkanie 9 53.69 m2 2 2 Sprzedane 265000 pdf pdf
Mieszkanie 8 60.83 m2 2 3 Sprzedane 294000 pdf pdf
Mieszkanie 7 58.25 m2 2 3 Sprzedane 278000 pdf pdf
Mieszkanie 6 58.61 m2 1 3 Sprzedane 298000 pdf pdf
Mieszkanie 5 60.83 m2 1 3 Sprzedane 296000 pdf pdf
Mieszkanie 4 58.25 m2 1 3 Sprzedane 286000 pdf pdf
Mieszkanie 3 47.64 m2 parter 2 Sprzedane 247000 pdf pdf
Mieszkanie 2 60.83 m2 parter 3 Sprzedane 294000 pdf pdf
Mieszkanie 1 58.25 m2 parter 3 Sprzedane 276000 pdf pdf
Mieszkanie 9 53.69 m2 2 2 Sprzedane 265000 pdf pdf
Mieszkanie 8 49.00 m2 2 2 Sprzedane 240000 pdf pdf
Mieszkanie 7 58.25 m2 2 3 Sprzedane 326200 pdf pdf
Mieszkanie 6 58.61 m2 1 3 Sprzedane 298000 pdf pdf
Mieszkanie 5 60.83 m2 1 3 Sprzedane 296000 pdf pdf
Mieszkanie 4 58.25 m2 1 3 Sprzedane 286000 pdf pdf
Mieszkanie 3 47.64 m2 parter 2 Sprzedane 257000 pdf pdf
Mieszkanie 2 60.83 m2 parter 3 Sprzedane 294000 pdf pdf
Mieszkanie 1 58.25 m2 parter 3 Sprzedane 276000 pdf pdf
Mieszkanie 9 53.69 m2 2 2 Sprzedane 299000 pdf pdf
Mieszkanie 8 60.83 m2 2 3 Sprzedane 349000 pdf pdf
Mieszkanie 7 58.25 m2 2 3 Sprzedane 319000 pdf pdf
Mieszkanie 6 58.61 m2 1 3 Sprzedane 358000 pdf pdf
Mieszkanie 5 60.83 m2 1 3 Sprzedane 349000 pdf pdf
Mieszkanie 4 58.25 m2 1 3 Sprzedane 319000 pdf pdf
Mieszkanie 3 47.64 m2 parter 2 Sprzedane 257000 pdf pdf
Mieszkanie 2 60.83 m2 parter 3 Sprzedane 349000 pdf pdf
Mieszkanie 1 58.25 m2 parter 3 Sprzedane 319000 pdf pdf
Mieszkanie 9 53.69 m2 2 2 Sprzedane 299000 pdf pdf
Mieszkanie 8 60.85 m2 2 3 Sprzedane 349000 pdf pdf
Mieszkanie 7 58.25 m2 2 3 Sprzedane 280000 pdf pdf
Mieszkanie 6 58.61 m2 1 3 Sprzedane 358000 pdf pdf
Mieszkanie 5 60.83 m2 1 1 Sprzedane 349000 pdf pdf
Mieszkanie 4 58.25 m2 1 3 Sprzedane 286000 pdf pdf
Mieszkanie 3 47.64 m2 parter 2 Sprzedane 257000 pdf pdf
Mieszkanie 2 m@m 60.83 m2 parter 3 Sprzedane 349000 pdf pdf
Mieszkanie 1 58.25 m2 parter 3 Sprzedane 319000 pdf pdf
Mieszkanie 9 53.69 m2 2 2 Sprzedane 265000 pdf pdf
Mieszkanie 8 60.83 m2 2 3 Sprzedane 294000 pdf pdf
Mieszkanie 7 58.25 m2 2 3 Sprzedane 278000 pdf pdf
Mieszkanie 6 58.61 m2 1 3 Sprzedane 334500 pdf pdf
Mieszkanie 5 60.83 m2 1 3 Sprzedane 296000 pdf pdf
Mieszkanie 4 58.25 m2 1 3 Sprzedane 286000 pdf pdf
Mieszkanie 3 47.64 m2 parter 2 Sprzedane 247000 pdf pdf
Mieszkanie 2 60.83 m2 parter 3 Sprzedane 294000 pdf pdf
Mieszkanie 1 58.25 m2 parter 3 Sprzedane 315500 pdf pdf
m2 pdf pdf

Polityka RODO

Polityka prywatności
oraz plików cookies

Spółka Makler Nieruchomości s.c. przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw klienta, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności i danych osobowych. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez Nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

 

Kontakt

Biuro sprzedaży


Makler Nieruchomości
ul. Kornela Ujejskiego 76
85-168 Bydgoszcz

Telefon +48 791-757-495

Mailbiuro@cudnechmielniki.pl